Landtagswahlen in Deutschland

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der jeweils letzten Landtagswahl in den 16 Bundesländern und zum Vergleich das Ergebnise der Bundestagswahl. Detailliert genannt sind die fünf wichtigsten Parteien, wobei CDU und CSU zusammengefasst sind.

Bundesland Wahltag Details/
Historie
Wahlb. CDU
CSU
SPD FDP LINKE GRÜNE PIRA
TEN
Sonstige
Schleswig-Holstein 06.05.2012 60.1 30.8 30.4 8.2 2.2 13.2 8.2 7.0
Mecklenburg-Vorpommern  04.09.2011 51.5 23.0 35.6 2.8 18.4 8.7 1.9 9.6
Hamburg 20.02.2011 57.3 21.9 48.4 6.7 6.4 11.2 2.1 3.3
Niedersachsen 27.01.2008 57.1 42.5 30.3 8.2 7.1 8.0 - 3.9
Bremen 22.05.2011 55.5 20.4 38.6 2.4 5.6 22.5 1.9 8.6
Brandenburg 27.09.2009 67.0 19.8 33.0 7.2 27.2 5.7 - 7.1
Sachsen-Anhalt 20.03.2011 51.2 32.5 21.5 3.8 23.7 7.1 1.4 10.0
Berlin 18.09.2011 60.2 23.3 28.3 1.8 11.7 17.6 8.9 8.4
Nordrhein-Westfalen 13.05.2012 59.6 26.3 39.1 8.6 2.5 11.3 7.8 4.4
Sachsen 30.08.2009 52.2 40.2 10.4 10.0 20.6 6.4 1.9 10.5
Hessen 18.01.2009 61.0 37.2 23.7 16.2 5.4 13.7 0.5 3.3
Thüringen 30.08.2009 56.2 31.2 18.5 7.6 27.4 6.2 - 9.1
Rheinland-Pfalz 27.03.2011 61.8 35.2 35.7 4.2 3.0 15.4 1.6 4.9
Bayern 28.09.2008 57.9 43.4 18.6 8.0 4.4 9.4 - 16.2
Baden-Württemberg 27.03.2011 66.3 39.0 23.1 5.3 2.8 24.2 2.1 3.5
Saarland 25.03.2012 61.6 35.2 30.6 1.2 16.1 5.0 7.4 4.5
 
Bundestagswahl 27.09.2009 70.8 33.8 23.0 14.6 11.9 10.7 2.0 4.0
 
Europawahl 07.06.2009 43.3 37.9 20.8 11.0 7.5 12.1 0.9 9.8


Weitere Übersichten nach Bundesländern: Bundestagswahl | Europawahl | Kommunalwahlen | OBs und Landräte

Übersicht nach Wahlkreisen: Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010

Sonstige Zusammenstellungen: Parlamente und Regierungen | Kabinette | Bundesrat | Bundesversammlung

Links zu anderen Internet-Seiten: Bundeswahlleiter | Statistische Ämter der Bundesländer