Landesparlamente und Landesregierungen in Deutschland

Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Anzahl der Sitze, wobei etwaige Fraktionswechsel berücksichtigt sind. Außerdem ist der Name des Ministerpräsidenten und die Zusammensetzung der Regierungskoalition dargestellt. Detailliert genannt sind die sechs wichtigsten Parteien, wobei CDU und CSU zusammengefasst sind.

Bundesland Wahltag Sitze SPD CDU
CSU
GRÜNE FDP AfD DIE
LINKE
Sonstige  Regierung 
Schleswig-Holstein 08.05.2022 69 12 34 14 5 0 0 SSW 4 Günther 
Mecklenburg-Vorp.  26.09.2021 79 34 12 5 5 14 9 0 Schwesig 
Hamburg 21.02.2020 123 53 15 33 2 6 12 FL 2 Tschentscher 
Niedersachsen 09.10.2022 146 57 47 24 0 18 0 0 Weil 
Bremen 14.05.2023 87 27 24 11 5 - 10 BIW 10 Bovenschulte 
Brandenburg 01.09.2019 88 25 15 10 0 23 10 BVB/FW 5 Woidke 
Sachsen-Anhalt 06.06.2021 97 9 40 6 7 23 12 0 Haseloff 
Berlin 12.02.2023 159 34 52 34 0 17 22 0 Wegner 
Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 195 56 76 39 12 11 0 FL 1 Wüst 
Sachsen 01.09.2019 119 10 45 12 0 36 14 FL 2 Kretschmer 
Hessen 28.10.2018 137 29 40 29 11 15 9 FL 4 Rhein 
Thüringen 27.10.2019 90 8 21 5 4 19 29 BFTH 4 Ramelow 
Rheinland-Pfalz 14.03.2011 101 39 31 10 6 9 0 FW 6 Dreyer 
Bayern 14.10.2018 205 21 82 38 12 17 0 FW 27 FL 8 Söder 
Baden-Württemberg 14.03.2021 154 19 42 58 18 17 0 0 Kretschmann 
Saarland 26.03.2022 51 29 19 0 0 3 0 0 Rehlinger
 
Bundestagswahl 26.09.2021 736 206 197 118 92 78 39 SSW 1, FL 5 Scholz 
 
Europawahl 26.05.2019 96 16 29 21 5 9 5 FW 2
Die PARTEI 1
ÖDP 1
FAMILIE 1
Volt 1
PIRATEN 1
FL 4
 

Wahlergebnisse in den Bundesländern