Landesparlamente und Landesregierungen in Deutschland

Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Anzahl der Sitze, wobei Fraktionswechsel zeitnah berücksichtigt werden. Außerdem ist der Name des Ministerpräsidenten und die Zusammensetzung der Regierungskoalition dargestellt. Detailliert genannt sind die sechs wichtigsten Parteien, wobei CDU und CSU zusammengefasst sind.

Bundesland Wahltag Sitze SPD CDU
CSU
GRÜNE FDP AfD DIE
LINKE
Sonstige  Regierung 
Schleswig-Holstein 08.05.2022 69 12 34 14 5 0 0 SSW 4 Günther 
Mecklenburg-Vorp.  26.09.2021 79 34 12 5 5 13 9 FL 1 Schwesig 
Hamburg 21.02.2020 123 53 15 33 2 7 11 FL 2 Tschentscher 
Niedersachsen 09.10.2022 146 57 47 24 0 17 0 FL 1 Weil 
Bremen 14.05.2023 87 28 24 10 5 - 10 BIW 8
FL 2
Bovenschulte 
Brandenburg 01.09.2019 88 25 15 10 0 24 10 BVB/FW 4 Woidke 
Sachsen-Anhalt 06.06.2021 97 9 40 6 7 23 12 0 Haseloff 
Berlin 12.02.2023 159 34 52 34 0 16 21 FL 2 Wegner 
Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 195 56 76 39 12 12 0 0 Wüst 
Sachsen 01.09.2019 119 10 44 12 0 34 14 FL 5 Kretschmer 
Hessen 08.10.2023 133 23 52 22 8 26 0 FL 2 Rhein 
Thüringen 27.10.2019 90 8 21 5 4 19 29 FL 4 Ramelow 
Rheinland-Pfalz 14.03.2011 101 39 31 9 6 6 0 FW 6
FL 4
Dreyer 
Bayern 08.10.2023 203 17 85 32 0 32 0 FW 37 Söder 
Baden-Württemberg 14.03.2021 154 19 42 58 18 17 0 0 Kretschmann 
Saarland 26.03.2022 51 29 19 0 0 3 0 0 Rehlinger
 
Bundestagswahl 26.09.2021 735 207 197 118 91 78 28 BSW 10
SSW 1
FL 5
Scholz 
 
Europawahl 26.05.2019 96 16 29 19 5 9 5 FW 2
Die PARTEI 1
ÖDP 1
FAMILIE 1
Volt 1
PIRATEN 1
FL 5
 

Wahlergebnisse in den Bundesländern