Landtagswahlen in Brandenburg

Wahltag/Details Wbt. SPD CDU DIE
LINKE
FDP GRÜ/
B90
AfD Sonst. Sitze (davon Wahlkreise)
14.10.1990 67.1 38.2 29.4 13.4 6.6 9.3 - 3.1 88(44) 36(30) 27(14) 13 6 6 - 0
11.09.1994 56.3 54.1 18.7 18.7 2.2 2.9 - 3.4 88(44) 52(44) 18 18 0 0 - 0
05.09.1999 54.3 39.3 26.5 23.3 1.9 1.9 - 7.1 89(44) 37(37) 25(2) 22(5) 0 0 - DVU 5
19.09.2004 56.4 31.9 19.4 28.0 3.3 3.6 - 13.8 88(44) 33(17) 20(4) 29(23) 0 0 - DVU 6
27.09.2009 67.0 33.0 19.8 27.2 7.2 5.7 - 7.1 88(44) 31(19) 19(4) 26(21) 7 5 - 0
14.09.2014 47.9 31.9 23.0 18.6 1.5 6.2 12.2 6.6 88(44) 30(29) 21(10) 17(4) 0 6 11 BVB/FW 3(1)
01.09.2019 61.3 26.2 15.6 10.7 4.1 10.8 23.5 9.1 88(44) 25(25) 15(2) 10 0 10(1) 23(15) BVB/FW 5(1)

1990 GRÜNE: BÜ.90 und Grüne traten getrennt an und erzielten 6.4 bzw. 2.8 Prozent.
1990 DIE LINKE: PDS-LL
1994 bis 2004 DIE LINKE: PDS