Kommunalwahlen in Deutschland

Die folgende Übersicht stellt für jedes Bundesland die Summe der Wahlergebnisse und die Anzahl der Mehrheiten bei den Wahlen zu den Volksvertretungen auf Kreisebene dar, also Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte. In Berlin und Hamburg sind die Wahlen zu den Bezirksparlamenten dargestellt, in Bremen die Wahlen zu den Beiräten, ohne Bremerhaven. In Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg ist wegen der nach Gemeindegröße variablen Stimmenzahl das gewichtete Ergebnis ermittelt worden, in dem jeder Wähler rechnerisch das gleiche Stimmgewicht hat.

Bundesland Wahltag Wbt. CDU/
CSU
SPD FDP Die Linke. GRÜ Wgr. Sonst. Mehrheiten
Schleswig-Holstein 25.05.2008 49.5 38.6 26.6 9.0 6.9 10.3 5.1 3.5 12 2 0 0 1 0
Mecklenburg-Vorp. 07.06.2009 46.6 31.8 19.3 8.7 21.6 5.0 5.1 8.5 15 1 2 0 0 0
Hamburg 24.02.2008 61.2 38.1 32.2 5.6 7.5 14.6 - 2.0 6 1 0 0 - 0
Niedersachsen 10.09.2006 51.8 41.3 36.6 6.7 0.8 7.8 6.1 0.8 22 24 0 0 0 0
Bremen 13.05.2007 56.6 25.5 35.8 5.4 8.6 21.1 - 3.6 6 14 0 2 - 0
Brandenburg 28.09.2008 50.3 19.8 25.8 7.3 24.7 4.6 8.8 9.0 4 10 4 0 0 0
Sachsen-Anhalt 2007/2009 36.9 32.2 20.5 8.5 20.3 4.3 9.1 5.1 13 1 0 0 0 0
Berlin 17.09.2006 55.8 23.7 30.6 6.5 14.0 13.9 - 11.3 3 6 2 1 - 0
Nordrhein-Westfalen 30.08.2009 52.3 38.6 29.4 9.2 4.4 12.0 4.9 1.5 38 15 0 0 0 0
Sachsen 2008/2009 45.7 35.6 13.1 9.2 19.1 6.3 8.8 7.9 12 0 1 0 0 0
Hessen 26.03.2006 45.8 38.5 34.7 5.8 1.0 9.2 8.6 2.2 16 10 0 0 0 0
Thüringen 07.06.2009 53.3 33.3 20.3 7.4 20.7 4.5 10.4 3.6 19 2 2 0 0 0
Rheinland-Pfalz 07.06.2009 54.8 37.7 29.5 9.0 2.7 8.1 11.5 1.5 27 9 0 0 0 0
Bayern 02.03.2008 59.6 40.0 22.6 3.8 0.7 8.2 19.0 5.7 91 5 0 0 0 0
Baden-Württemberg 07.06.2009 50.3 33.3 18.3 7.9 1.6 12.2 23.6 3.1 34 1 0 2 7 0
Saarland 07.06.2009 57.2 36.7 32.3 7.2 12.9 6.5 3.2 1.2 5 1 0 0 0 0

Sachsen-Anhalt: Wahl in zehn Kreisen am 22.04.2007 und Wahl in vier Kreisen am 07.06.2009
Sachsen: Wahl in zehn Kreisen am 09.06.2008 und Wahl in drei Kreisen am 07.06.2009

Interaktive Karte der Oberbürgermeister und Landräte [JAVA]
Kommunal-Wahlkalender