Kommunalwahlen in Deutschland

Die folgende Übersicht stellt für jedes Bundesland die Summe der Wahlergebnisse und die Anzahl der Mehrheiten bei den Wahlen zu den Volksvertretungen auf Kreisebene dar, also Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte. In Berlin und Hamburg sind die Wahlen zu den Bezirksparlamenten dargestellt, in Bremen die Wahlen zu den Beiräten und zur Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven.

In Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg ist wegen der nach Gemeindegröße variablen Stimmenzahl das gewichtete Ergebnis ermittelt worden, in dem jeder Wähler rechnerisch das gleiche Stimmgewicht hat.

Bundesland Wahltag Wbt. SPD CDU
CSU
GRÜ FDP AfD DIE
LINKE
WG Sonst. Mehrheiten*
Schleswig-Holstein 14.05.2023 49.4 19.4 33.8 17.7 6.8 8.1 2.1 3.8 8.3 0 13 1 0 0 0
Mecklenburg-Vorp. 26.05.2019 57.2 15.4 25.4 10.3 4.3 14.0 16.3 7.7 6.6 1 6 0 0 1 0
Hamburg 26.05.2019 58.0 24.0 18.2 31.3 6.6 6.3 10.7 - 2.9 3 0 4 0 0 -
Niedersachsen 12.09.2021 57.0 30.0 31.7 15.9 6.5 4.6 2.8 5.6 2.9 25 18 2 0 0 0
Bremen 14.05.2023 53.8 28.8 26.6 16.8 5.3 0.9 9.8 0.4 11.4 12 8 3 0 0 0
Brandenburg 26.05.2019 58.4 17.7 18.3 11.1 4.9 15.9 14.1 5.2 12.8 6 8 0 3 1 0
Sachsen-Anhalt 26.05.2019 53.6 13.7 24.6 8.4 5.9 16.4 15.1 11.3 4.6 0 12 0 1 1 0
Berlin 12.02.2023 58.1 18.7 27.7 19.5 4.2 9.0 12.6 0.2 8.1 0 9 3 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 13.09.2020 51.9 24.3 34.3 20.0 5.6 5.1 3.8 4.5 2.4 13 38 2 0 0 0
Sachsen 26.05.2019 62.6 9.1 25.2 10.4 6.0 21.2 13.6 11.7 2.8 0 9 1 2 1 0
Hessen 14.03.2021 50.4 24.0 28.5 18.4 6.7 6.9 4.0 6.4 5.1 10 13 3 0 0 0
Thüringen 26.05.2019 60.3 13.4 27.3 7.5 4.9 17.7 14.4 13.4 1.4 1 18 1 1 2 0
Rheinland-Pfalz 26.05.2019 61.7 22.6 31.1 16.1 6.1 8.3 3.5 10.7 1.6 7 25 3 0 0 1
Bayern 15.03.2020 58.7 13.7 34.5 17.5 2.9 4.7 1.7 8.7 16.3 2 85 4 0 0 4
Baden-Württemberg 26.05.2019 58.3 14.1 26.6 18.9 6.3 5.7 2.5 23.6 2.3 0 27 6 0 0 11
Saarland 26.05.2019 63.6 30.0 34.0 12.6 4.2 8.6 7.5 1.0 2.1 1 5 0 0 0 0
*SSW 1 Mehrheit in Schleswig-Holstein
FREIE WÄHLER 1 Mehrheit in Bayern

Interaktive Übersicht der Oberbürgermeister und Landräte
Kommunal-Wahlkalender