Kommunalwahlen in Deutschland

Die folgende Übersicht stellt für jedes Bundesland die Summe der Wahlergebnisse und die Anzahl der Mehrheiten bei den Wahlen zu den Volksvertretungen auf Kreisebene dar, also Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte. In Berlin und Hamburg sind die Wahlen zu den Bezirksparlamenten dargestellt, in Bremen die Wahlen zu den Beiräten, ohne Bremerhaven. In Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg ist wegen der nach Gemeindegröße variablen Stimmenzahl das gewichtete Ergebnis ermittelt worden, in dem jeder Wähler rechnerisch das gleiche Stimmgewicht hat.

Bundesland Wahltag Wbt. CDU/
CSU
SPD FDP Die Linke. GRÜ Wgr. Sonst. Mehrheiten
Schleswig-Holstein 25.05.2008 49.4 38.6 26.6 9.0 6.9 10.3 4.9 3.7 12 2 0 0 1 0
Mecklenburg-Vorp. 2009/2011 49.7 27.4 26.2 4.8 20.0 7.0 7.8 6.8 2 4 2 0 0 0
Hamburg 20.02.2011 55.4 23.2 44.9 6.0 7.0 14.2 0.7 4.0 0 7 0 0 0 0
Niedersachsen 11.09.2011 52.5 37.0 34.9 3.4 2.4 14.3 6.6 1.6 21 25 0 0 0 0
Bremen 22.05.2011 55.3 23.3 36.3 2.5 6.7 26.1 - 5.1 5 13 0 4 - 0
Brandenburg 28.09.2008 50.3 19.8 25.8 7.3 24.7 4.6 8.8 9.0 4 10 4 0 0 0
Sachsen-Anhalt 2007/2009 36.9 32.2 20.5 8.5 20.3 4.3 9.1 5.1 13 1 0 0 0 0
Berlin 18.09.2011 57.5 23.7 28.8 1.6 12.1 18.2 0.3 15.3 5 4 2 1 - 0
Nordrhein-Westfalen 30.08.2009 52.3 38.6 29.4 9.2 4.4 12.0 4.9 1.5 38 15 0 0 0 0
Sachsen 2008/2009 45.7 35.6 13.1 9.2 19.1 6.3 8.8 7.9 12 0 1 0 0 0
Hessen 27.03.2011 47.7 33.7 31.5 3.9 2.7 18.3 7.2 2.7 13 12 0 1 0 0
Thüringen 07.06.2009 53.3 33.3 20.3 7.4 20.7 4.5 10.4 3.6 19 2 2 0 0 0
Rheinland-Pfalz 07.06.2009 54.8 37.7 29.5 9.0 2.7 8.1 11.5 1.5 27 9 0 0 0 0
Bayern 02.03.2008 59.6 40.0 22.6 3.8 0.7 8.2 19.0 5.7 91 5 0 0 0 0
Baden-Württemberg 07.06.2009 50.3 33.3 18.3 7.9 1.6 12.2 23.6 3.1 34 1 0 2 7 0
Saarland 07.06.2009 57.2 36.7 32.3 7.2 12.9 6.5 3.2 1.2 5 1 0 0 0 0

Mecklenburg-Vorpommern: Wahl in zwei Kreisen am 07.06.2009 und Wahl in sechs Kreisen am 04.09.2011
Sachsen-Anhalt: Wahl in zehn Kreisen am 22.04.2007 und Wahl in vier Kreisen am 07.06.2009
Sachsen: Wahl in zehn Kreisen am 09.06.2008 und Wahl in drei Kreisen am 07.06.2009

Interaktive Karte der Oberbürgermeister und Landräte [JAVA]
Kommunal-Wahlkalender