Landtagswahlen in Schleswig-Holstein

Wahltag Wbt. CDU SPD FDP GRÜ DIE
LINKE
AfD Sonst. Sitze (davon Wahlkreise)
20.04.1947 69.8 34.1 43.8 5.0 - - - 17.1 70(42) 21(6) 43(34) 0 - - - SSV 6(2)
09.07.1950 78.2 19.8 27.5 7.1 - - - 45.6 69(46) 16(16) 19(8) 8(8) - - - GB/BHE 15(5)
DP 7(7)
SSW 4(2)
12.09.1954 78.6 32.2 33.2 7.5 - - - 27.1 69(42) 25(19) 25(22) 5 - - - GB/BHE 15(1)
SHB 4
28.09.1958 78.7 44.4 35.9 5.4 - - - 14.3 69(42) 33(32) 26(10) 3 - - - GB/BHE 5
SSW 2
23.09.1962 70.1 45.0 39.2 7.9 - - - 7.9 69(42) 34(29) 29(13) 1 - - - SSW 1
23.04.1967 74.1 46.0 39.4 5.9 - - - 8.7 73(44) 34(34) 30(10) 4 - - - NPD 4
SSW 1
25.04.1971 79.2 51.9 41.0 3.8 - - - 3.3 73(44) 40(35) 32(9) 0 - - - SSW 1
13.04.1975 82.3 50.4 40.1 7.1 - - - 2.4 73(44) 37(36) 30(8) 5 - - - SSW 1
29.04.1979 83.3 48.3 41.7 5.7 2.4 - - 1.9 73(44) 37(34) 31(10) 4 0 - - SSW 1
13.03.1983 84.8 49.0 43.7 2.2 3.6 - - 1.5 73(44) 39(33) 34(11) 0 0 - - SSW 1
13.09.1987 76.6 42.6 45.2 5.2 3.9 - - 3.1 74(44) 33(16) 36(28) 4 0 - - SSW 1
08.05.1988 77.4 33.3 54.8 4.4 2.9 - - 4.6 74(44) 27 46(44) 0 0 - - SSW 1
05.04.1992 71.7 33.8 46.2 5.6 5.0 - - 9.4 89(45) 32 45(45) 5 0 - - DVU 6
SSW 1
24.03.1996 71.8 37.2 39.8 5.7 8.1 - - 9.2 75(45) 30(19) 33(26) 4 6 - - SSW 2
27.02.2000 69.5 35.2 43.1 7.6 6.2 1.4 - 6.5 89(45) 33(4) 41(41) 7 5 0 - SSW 3
20.02.2005 66.5 40.2 38.7 6.6 6.2 0.8 - 7.5 69(40) 30(25) 29(15) 4 4 0 - SSW 2
27.09.2009 73.5 31.5 25.4 14.9 12.4 6.0 - 9.8 95(40) 34(34) 25(6) 14 12 6 - SSW 4
06.05.2012 60.2 30.8 30.4 8.2 13.2 2.3 - 15.1 69(35) 22(22) 22(13) 6 10 0 - PIRATEN 6
SSW 3
07.05.2017 64.2 32.0 27.3 11.5 12.9 3.8 5.9 6.6 73(35) 25(25) 21(10) 9 10 0 5 SSW 3
08.05.2022 60.3 43.4 16.0 6.4 18.3 1.7 4.4 9.8 69(35) 34(32) 12 5 14(3) 0 0 SSW 4

1947: einschließlich Nachwahl am 18.Mai 1947 im Wahlkreis 4 Flensburg II Glücksburg
1979 GRÜNE: Grüne Liste
2000 und 2005 DIE LINKE: PDS