Landtagswahlen in Sachsen

Wahltag/Details Wbt. CDU SPD DIE
LINKE
FDP GRÜ AfD Sonst. Sitze (davon Wahlkreise)
14.10.1990 72.8 53.8 19.1 10.2 5.3 5.6 - 6.0 160(80) 92(80) 32 17 9 10 - 0
11.09.1994 58.4 58.1 16.6 16.5 1.7 4.1 - 3.0 120(60) 77(60) 22 21 0 0 - 0
19.09.1999 61.1 56.9 10.7 22.2 1.1 2.6 - 6.5 120(60) 76(60) 14 30 0 0 - 0
19.09.2004 59.6 41.1 9.8 23.6 5.9 5.1 - 14.5 124(60) 55(55) 13(1) 31(4) 7 6 - NPD 12
30.08.2009 52.2 40.2 10.4 20.6 10.0 6.4 - 12.4 132(60) 58(58) 14 29(2) 14 9 - NPD 8
31.08.2014 49.1 39.4 12.4 18.9 3.8 5.7 9.7 10.1 126(60) 59(59) 18 27(1) 0 8 14 0
01.09.2019 66.5 32.1 7.7 10.4 4.5 8.6 27.5 9.2 119(60) 45(41) 10 14(1) 0 12(3) 38(15) 0

1990 GRÜNE: Forum
1990 DIE LINKE: LL-PDS
1994 bis 2004 DIE LINKE: PDS