Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern

Wahltag/Details Wbt. SPD CDU DIE
LINKE
FDP GRÜ AfD Sonst. Sitze (davon Wahlkreise)
14.10.1990 64.7 27.0 38.3 15.7 5.5 6.4 - 7.1 66(33) 21(4) 29(29) 12 4 0 - 0
16.10.1994 72.9 29.5 37.7 22.7 3.8 3.7 - 2.6 71(36) 23(7) 30(28) 18(1) 0 0 - 0
27.09.1998 79.4 34.3 30.2 24.4 1.6 2.7 - 6.8 71(36) 27(20) 24(14) 20(2) 0 0 - 0
22.09.2002 70.6 40.6 31.4 16.4 4.7 2.6 - 4.3 71(36) 33(24) 25(12) 13 0 0 - 0
17.09.2006 59.1 30.2 28.8 16.8 9.6 3.4 - 11.2 71(36) 23(15) 22(20) 13(1) 7 0 - NPD 6
04.09.2011 51.5 35.6 23.0 18.4 2.8 8.7 - 11.5 71(36) 27(24) 18(12) 14 0 7 - NPD 5
04.09.2016 61.9 30.6 19.0 13.2 3.0 4.8 20.8 8.6 71(36) 26(26) 16(7) 11 0 0 18 (3) 0
26.09.2021 70.8 39.6 13.3 9.9 5.8 6.3 16.7 8.4 79(36) 34(34) 12(1) 9 5 5 14 (1) 0

1990 GRÜNE: Grüne und Bü.90 traten getrennt an und erzielten 4.2 bzw. 2.2 Prozent.
1990 DIE LINKE: LL/PDS
1994 bis 2002 DIE LINKE: PDS