Landtagswahlen in der Ära Schröder

In der ersten Amtsperiode von Bundeskanzler Schröder hatten SPD und GRÜNE insgesamt 15 Landtagswahlen zu bestehen. Dabei fiel die Bilanz der SPD gemischt aus: Von katastrophalen Verlusten in Höhe von 15.9 Prozentpunkten in Sachsen-Anhalt bis zu deutlichen Gewinnen in Baden-Württemberg und Bremen war alles vertreten. Die GRÜNEN hingegen verloren bei den ersten 15 Wahlen Stimmenanteile. In vier Bundesländern mit insgesamt 15 Bundesratsstimmen wurden die Sozialdemokraten von der Macht verdrängt: Hessen, Saarland, Hamburg und Sachsen-Anhalt. Außerdem verloren sie in Thüringen ihre Regeierungsbeteiligung und Brandenburg wurde durch die Koalition mit der CDU neutralisiert. Dem stand lediglich der Wechsel in Berlin von einer CDU/SPD-Koalition zu einem Bündnis aus SPD und PDS gegenüber.

Die zweite Schröder-Amtszeit begann mit dem Regierungswechsel in Niedersachsen und dem Verlust von sechs Bundesratsstimmen für Rot-Grün. In Sachsen konnte die SPD dagegen mit der Beteiligung an der Regierung vier Stimmen aus dem CDU-Lager neutralisieren. Schleswig-Holstein mit vier Stimmen wechselte von Rot-Grün zu einer großen Koalition. In Nordrhein-Westfalen wurde die letzte rot-grüne Landesregierung abgelöst, sechs Stimmen gingen ins schwarz-gelbe Lager über.

Gesamtbilanz: SPD-Block minus 31 Stimmen, CDU-Block plus 27 Stimmen, neutraler Block plus 4.

Wahltag Bundesland SPD +/- GRÜNE +/- Regierung
vorher
Regierung
nachher
Bundesrat
Stimmen
07.02.1999  Hessen +1.4%   -4.0%  Eichel Koch
06.06.1999  Bremen +9.2%   -4.2%  Scherf Scherf
05.09.1999  Brandenburg  -14.8%   -1.0%  Stolpe Stolpe
05.09.1999  Saarland  -5.0%   -2.3%  Klimmt Müller
12.09.1999  Thüringen  -11.1%   -2.6%  Vogel Vogel
19.09.1999  Sachsen  -5.9%   -1.5%  Biedenkopf Biedenkopf
10.10.1999  Berlin  -1.2%   -3.3%  Diepgen Diepgen
27.02.2000  Schleswig-Holstein +3.3%   -1.9%  Simonis Simonis
14.05.2000  Nordrhein-Westfalen   -3.2%   -2.9%  Clement Clement
25.03.2001  Baden-Württemberg  +8.2%   -4.4%  Teufel Teufel
25.03.2001  Rheinland-Pfalz +4.9%   -1.7%  Beck Beck
23.09.2001  Hamburg +0.3%   -5.3%  Runde von Beust
21.10.2001  Berlin +7.3%   -0.8%  Wowereit Wowereit
21.04.2002  Sachsen-Anhalt  -15.9%   -1.2%  Höppner Böhmer
22.09.2002  Mecklenburg-Vorp. +6.3%   -0.1%  Ringstorff Ringstorff
02.02.2003  Hessen  -10.3%  +2.9%  Koch Koch
02.02.2003  Niedersachsen  -14.5%  +0.6%  Gabriel Wulff
25.05.2003  Bremen  -0.3%  +3.9%  Scherf Scherf
21.09.2003  Bayern  -9.1%  +2.0%  Stoiber Stoiber
29.02.2004  Hamburg  -6.0%  +3.7%  von Beust von Beust
13.06.2004  Thüringen  -4.0%  +2.6%  Althaus Althaus
05.09.2004  Saarland  -13.6%  +2.4%  Müller Müller
19.09.2004  Brandenburg  -7.4%  +1.7%  Platzeck Platzeck
19.09.2004  Sachsen  -0.9%  +2.5%  Milbradt Milbradt
20.02.2005  Schleswig-Holstein  -4.4%  +0.0%   Simonis Carstensen
22.05.2005  Nordrhein-Westfalen  -5.7%   -0.9%  Steinbrück Rüttgers

> Landtagswahlen in der Ära Merkel