Wahlen und Regierungen im Saarland seit 1955

Wahltag Tabelle
Karte
Wahlb. Sonstige Sitze Sonstige
18.12.1955     90.3% 25.4% 14.3% DPS 24.2% - CVP 21.8%
KP 6.6%
SPS 5.8%
50 14 7 DPS 12 - CVP 13
KP 2
SPS 2
04.12.1960     79.1% 36.6% 30.0% DPS 13.8% - SVP 11.4%
DDU 5.0%
50 19 16 DPS 7 - SVP 6
DDU 2
27.06.1965     81.8% 42.7% 40.7% 8.3% - SVP/CVP 5.2% 50 23 21 4 - SVP/CVP 2
14.06.1970     83.1% 47.8% 40.8% 4.4% - NPD 3.4% 50 27 23 0 - 0
04.05.1975     88.8% 49.1% 41.8% 7.4% - DKP 1.0% 50 25 22 3 - 0
27.04.1980     85.0% 44.0% 45.4% 6.9% 2.9% DKP 0.5% 51 23 24 4 0 0
10.03.1985     85.0% 37.3% 49.2% 10.0% 2.5% NPD 0.7% 51 20 26 5 0 0
28.01.1990   83.2% 33.4% 54.4% 5.6% 2.6% REP 3.4% 51 18 30 3 0 0
16.10.1994 83.5% 38.6% 49.4% 2.1% 5.5% REP 1.4% 51 21 27 0 3 0
05.09.1999 68.7% 45.5% 44.4% 2.6% 3.2% REP 1.3% 51 26 25 0 0 0
05.09.2004 55.5% 47.5% 30.8% 5.2% 5.6% NPD 4.0% 51 27 18 3 3 0


Ministerpräsident Regierungskoalitionen
1955-1956 Heinrich Welsch (parteilos)
1956-1957 Hubert Ney (CDU) CDU-DPS-SPD, CDU-SPD
1957-1959 Egon Reinert (CDU) CDU-DPS-SPD, CDU-SPD
1959-1979 Franz-Josef Röder (CDU) CDU-SPD, CDU-DPS, CDU-FDP, CDU
1979-1985 Werner Zeyer (CDU) CDU-FDP
1985-1998 Oskar Lafontaine (SPD) SPD
1998-1999 Reinhard Klimmt (SPD) SPD
1999- Peter Müller (CDU) CDU