Saarland - Wahl zum 11. Landtag am 16. Oktober 1994

Partei absolut Prozent Sitze
Wahlberechtigte 835 686
Wähler 697 962 83.5
Ungültige Stimmen 9 082 1.3
Gültige Stimmen 688 880 100.0 51
SPD 340 091 49.4 27
CDU 265 871 38.6 21
GRÜNE 38 087 5.5 3
FDP 14 206 2.1 0
REP 9 708 1.4 0
GRAUE 4 078 0.6 0
BfB 3 947 0.6 0
FWG 3 710 0.5 0
Familie 3 329 0.5 0
STATT Partei 1 763 0.3 0
NATURGESETZ 1 517 0.2 0
ÖDP 1 285 0.2 0
APD 1 242 0.2 0
IEBP 46 0.0 0

Quelle: Einzelschriften 95/1995, Statistisches Landesamt Saarland