Landesparlamente und Landesregierungen in Deutschland

Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Anzahl der Sitze, wobei Fraktionswechsel zeitnah berücksichtigt werden. Außerdem sind der Name und die Partei des Ministerpräsidenten sowie die Koalitionspartner dargestellt.

Bundesland Wahltag Sitze CDU
CSU
AfD SPD GRÜNE Die
Linke
FDP Sonstige Regierung
Schleswig-Holstein 08.05.2022 69 34 0 12 14 0 5 SSW 4 Günther
Mecklenburg-Vorp.  26.09.2021 79 13 13 34 5 9 3 FL 2 Schwesig
Hamburg 02.03.2025 121 26 9 45 25 15 0 FL 1 Tschentscher
Niedersachsen 09.10.2022 146 47 17 57 24 0 0 FL 1 Lies
Bremen 14.05.2023 87 24 - 28 10 10 5 BD 6 FL 4 Bovenschulte
Brandenburg 22.09.2024 88 12 30 32 0 0 0 BSW 14 Woidke
Sachsen-Anhalt 06.06.2021 97 40 23 9 6 11 7 FL 1 Haseloff
Berlin 12.02.2023 159 52 16 35 34 20 0 FL 2 Wegner
Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 195 76 12 56 39 0 12 0 Wüst
Sachsen 01.09.2024 120 41 40 10 7 6 0 BSW 15 FW 1 Kretschmer
Hessen 08.10.2023 133 52 25 23 22 0 8 FL 3 Rhein
Thüringen 01.09.2024 88 23 32 6 0 12 0 BSW 15 Voigt
Rheinland-Pfalz 14.03.2021 101 31 6 39 9 0 6 FW 4 FL 6 Schweitzer
Bayern 08.10.2023 203 85 32 17 32 0 0 FW 37 Söder
Baden-Württemberg 14.03.2021 154 43 17 18 57 0 18 FL 1 Kretschmann
Saarland 26.03.2022 51 19 3 29 0 0 0 0 Rehlinger
 
Bundestag 23.02.2025 630 208 151 120 85 64 0 SSW 1 FL 1 Merz
 
Europäisches
Parlament
09.06.2024 96 29 15 14 12 3 5 BSW 6
FW 3
Volt 3
Die PARTEI 2
Tierschutz 1
ÖDP 1
FAMILIE 1
PdF 1
 

Wahlergebnisse in den Bundesländern