Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt

Wahltag/Details Wbt. CDU SPD DIE
LINKE
FDP GRÜ Sonst. Sitze (davon Wahlkreise)
14.10.1990 65.1 39.0 26.0 12.0 13.5 5.3 4.2 106(49) 48(48) 27(1) 12 14 5 0
26.06.1994 54.8 34.4 34.0 19.9 3.6 5.1 3.0 99(49) 37(32) 36(15) 21(2) 0 5 0
26.04.1998 71.5 22.0 35.9 19.6 4.2 3.2 15.1 116(49) 28(2) 47(47) 25 0 0 DVU 16
21.04.2002 56.5 37.3 20.0 20.4 13.3 2.0 7.0 115(49) 48(48) 25(1) 25 17 0 0
26.03.2006 44.4 36.2 21.4 24.1 6.7 3.6 8.0 97(45) 40(40) 24(2) 26(3) 7 0 0
20.03.2011 51.2 32.5 21.5 23.7 3.8 7.1 11.4 105(45) 41(41) 26(1) 29(3) 0 9 0
13.03.2016 61.1 29.8 10.6 16.3 4.9 5.2 33.2 87(43) 30(27) 11 16(1) 0 5 AfD 25(15)

1990 GRÜNE: GRÜ-NF
1994 GRÜNE: BÜ90/GRÜNE
1990 bis 2002 DIE LINKE: PDS