Wahl des Bundeskanzlers und Vertrauensfrage

Im ersten und zweiten Wahlgang sowie beim konstruktiven Misstrauensvotum muss die absolute Mehrheit der Bundestagsabgeordneten den Kandidaten wählen. Dieses Quorum wird daher auch als Kanzlermehrheit bezeichnet. Nur Rainer Barzel verfehlte 1972 diese Mehrheit, als er beim konstruktives Misstrauensvotum zwei Stimmen weniger als notwendig erhielt. Konrad Adenauer erzielte 1949 das knappste Ergebnis und erreichte exakt die nötige Stimmenzahl. Mit jeweils einer Stimme über der Kanzlermehrheit wurden 1976 Helmut Schmidt und 1994 Helmut Kohl gewählt.

Die Vertrauensfrage erfordert für einen positiven Ausgang ebenfalls die Kanzlermehrheit. Andernfalls kann der Bundeskanzler den Bundespräsidenten um die Auflösung der Bundestages ersuchen. Sie wurde bisher sechs Mal gestellt. Vier Mal mit der Absicht, eine vorgezogene Neuwahl herbeizuführen: 1972 von Willy Brandt, 1982 von Helmut Kohl, 2005 von Gerhard Schröder und 2024 von Olaf Scholz. Zwei Mal wurde sie als echter und letztlich erfolgreicher Test der Koalitions-Belastbarkeit eingesetzt, nämlich 1982 durch Helmut Schmidt und 2001 durch Gerhard Schröder.

 Datum   Kandidat/in   Stimmen theoretisch   Stimmen erreicht   Kanzlermehrheit   Anmerkung 
15.09.1949 Adenauer 209 202 202
09.10.1953 Adenauer 334 305 244
22.10.1957 Adenauer 287 274 249
07.11.1961 Adenauer 309 258 250
16.10.1963 Erhard 308 279 250 Rücktritt des Vorgängers
20.10.1965 Erhard 294 272 249
01.12.1966 Kiesinger 447 340 249 Rücktritt des Vorgängers
21.10.1969 Brandt 254 251 249
27.04.1972 Barzel 249 247 249 Konstruktives Misstrauensvotum
22.09.1972 Brandt 248 233 249 Vertrauensfrage
14.12.1972 Brandt 271 269 249
16.05.1974 Schmidt 271 267 249 Rücktritt des Vorgängers
15.12.1976 Schmidt 253 250 249
05.11.1980 Schmidt 271 266 249
05.02.1982 Schmidt 269 269 249 Vertrauensfrage
01.10.1982 Kohl 279 256 249 Konstruktives Misstrauensvotum
17.12.1982 Kohl 277 8 249 Vertrauensfrage
29.03.1983 Kohl 278 271 250
11.03.1987 Kohl 269 253 249
17.01.1991 Kohl 398 378 332
15.11.1994 Kohl 341 338 337
27.10.1998 Schröder 345 351 335
16.11.2001 Schröder 341 336 334 Vertrauensfrage
22.10.2002 Schröder 306 305 302
01.07.2005 Schröder 304 151 301 Vertrauensfrage
22.11.2005 Merkel 448 397 308
28.10.2009 Merkel 332 323 312
17.12.2013 Merkel 504 462 316
14.03.2018 Merkel 399 364 355
08.12.2021 Scholz 416 395 369
16.12.2024 Scholz 324 207 367 Vertrauensfrage
06.05.2025 Merz 328 310 316 erster Wahlgang
06.05.2025 Merz 328 325 316 zweiter Wahlgang

Quellen: Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages, eigene Aufzeichnungen