Wahlen und Regierungen in Rheinland-Pfalz seit 1945

Wahltag Tabelle
Karte
Wahlb. Sonstige Sitze
(WK)
Sonstige
18.05.1947   77.9% 47.2% SP 34.3% DemP 9.8% - KPD 8.7% 101 48 SP 34 DemP 11 - KPD 8
29.04.1951   74.8% 39.2% 34.0% 16.7% - KPD 4.3% 100 43 38 19 - 0
15.05.1955   76.0% 46.8% 31.7% 12.7% - KPD 3.2% 100 51 36 13 - 0
19.04.1959   77.2% 48.4% 34.9% 9.7% - DRP 5.1% 100 52 37 10 - DRP 1
31.03.1963   75.5% 44.4% 40.7% 10.1% - DRP 3.2% 100 46 43 11 - 0
23.04.1967   78.5% 46.7% 36.8% 8.3% - NPD 6.9% 100 49 39 8 - NPD 4
21.03.1971   79.4% 50.0% 40.5% 5.9% - NPD 2.7% 100 52 42 6 - 0
09.03.1975   80.8% 53.9% 38.5% 5.6% - NPD 1.1% 100 55 40 5 - 0
18.03.1979   81.4% 50.1% 42.3% 6.4% - NPD 0.7% 100 51 43 6 - 0
06.03.1983   90.4% 51.9% 39.6% 3.5% 4.5% DKP 0.2% 100 57 43 0 0 0
17.05.1987   77.0% 45.1% 38.8% 7.3% 5.9% FWG 1.5% 100 48 40 7 5 0
21.04.1991   73.9% 38.7% 44.8% 6.9% 6.5% REP 2.0% 101 (51) 40 (14) 47 (37) 7 7 0
24.03.1996 70.8% 38.7% 39.8% 8.9% 6.9% REP 3.5% 101 (51) 41 (27) 43 (24) 10 7 0
25.03.2001 62.1% 35.3% 44.7% 7.8% 5.2% FWG 2.5% 101 (51) 38 (21) 49 (30) 8 6 0
26.03.2006 58.2% 32.8% 45.6% 8.0% 4.6% WASG 2.5% 101 (51) 38 (18) 53 (33) 10 0 0


   Ministerpräsident  Regierungskoalition
01.12.1946   Wilhelm Boden (CDU)   CDU-SPD
13.06.1947   Wilhelm Boden (CDU)   CDU
09.07.1947   Peter Altmeier (CDU)   CDU-SPD-FDP-KPD
29.04.1948   Peter Altmeier (CDU)   CDU-SPD
20.10.1949   Peter Altmeier (CDU)   CDU
14.12.1949   Peter Altmeier (CDU)   CDU-SPD
13.06.1951   Peter Altmeier (CDU)   CDU-FDP
18.05.1969   Helmut Kohl (CDU)   CDU-FDP
18.05.1971   Helmut Kohl (CDU)   CDU
02.12.1976   Bernhard Vogel (CDU)   CDU
23.06.1987   Bernhard Vogel (CDU)   CDU-FDP
08.12.1988   Carl-Ludwig Wagner (CDU)   CDU-FDP
21.05.1991   Rudolf Scharping (SPD)   SPD-FDP
26.10.1994   Kurt Beck (SPD)   SPD-FDP
18.05.2006   Kurt Beck (SPD)   SPD