Wahlen und Regierungen in Hamburg seit 1945

Wahltag Tabelle
Karte
Wahlb. Sonst. Sitze (WK) Sonst.
13.10.1946 79.0% 43.1% 26.7% 18.2% - KPD 10.4% 110 83 16 7 - KPD 4
16.10.1949 70.5% 42.8% VBH 34.5% - DP 13.3%
KPD 7.4%
RSF 2.0%
120 (72) 65 (50) VBH 40 (22) - DP 9
KPD 5
RSF 1
01.11.1953 80.9% 45.2% Block 50.0% - KPD 3.2% 120 (72) 58 (36) Block 62 (36) - 0
10.11.1957 77.3% 53.9% 32.2% 8.6% - DP 4.1% 120 69 41 10 - 0
12.11.1961 72.3% 57.4% 29.1% 9.6% - DFU 2.9% 120 72 36 12 - 0
27.03.1966 69.8% 59.0% 30.0% 6.8% - NPD 3.9% 120 74 38 8 - 0
22.03.1970 73.4% 55.3% 32.8% 7.1% - NPD 2.7% 120 70 41 9 - 0
03.03.1974 80.4% 45.0% 40.6% 10.9% - DKP 2.2% 120 56 51 13 - 0
04.06.1978 76.6% 51.5% 37.6% 4.8% GLU 1.0% BL 3.5% 120 69 51 0 GLU 0 0
06.06.1982 77.8% 42.7% 43.2% 4.9% 7.7% HLA 0.7% 120 55 56 0 9 0
19.12.1982 84.0% 51.3% 38.6% 2.6% 6.8% DKP 0.4% 120 64 48 0 8 0
09.11.1986 77.8% 41.7% 41.9% 4.8% 10.4% HLA 0.7% 120 53 54 0 13 0
17.05.1987 79.5% 45.0% 40.5% 6.5% 7.0% HLA 0.4% 120 55 49 8 8 0
02.06.1991 66.1% 48.0% 35.1% 5.4% 7.2% REP 1.2% 121 61 44 7 9 0
19.09.1993 69.6% 40.4% 25.0% 4.2% 13.5% STATT 5.6% 121 58 36 0 19 STATT 8
21.09.1997 68.7% 36.2% 30.7% 3.5% 13.9% DVU 5.0% 121 54 46 0 21 0
23.09.2001 71.0% 36.5% 26.2% 5.1% 8.6% Schill 19.4% 121 46 33 6 11 Schill 25
29.02.2004 68.7% 30.5% 47.2% 2.8% 12.3% Pro DM/Schill 3.1% 121 41 63 0 17 0


Erster Bürgermeister Regierungskoalitionen
1945-1946 Rudolf Petersen (parteilos) SPD, SPD-FDP, SPD-FDP-KPD, SPD-KPD, SPD-CDU-FDP-KPD, SPD-CDU-KPD
1946-1953 Max Brauer (SPD) SPD-FDP-KPD, SPD-FDP, SPD
1953-1957 Kurt Sieveking (CDU) Block (CDU-FDP-DP)
1957-1961 Max Brauer (SPD) SPD-FDP
1961-1965 Paul Nevermann (SPD) SPD-FDP
1965-1971 Herbert Weichmann (SPD) SPD-FDP, SPD
1971-1974 Peter Schulz (SPD) SPD-FDP
1974-1981 Hans-Ulrich Klose (SPD) SPD-FDP, SPD
1981-1988 Klaus von Dohnanyi (SPD) SPD, SPD-FDP
1988-1997 Henning Voscherau (SPD) SPD-FDP, SPD, SPD-STATT Partei
1997-2001 Ortwin Runde (SPD) SPD-GRÜNE
2001- Ole von Beust (CDU) CDU-Schill-FDP, CDU