Bremen - Wahl zur 14. Bürgerschaft am 14. Mai 1995

Partei absolut Prozent Sitze
Wahlberechtigte 507 084
Wähler 348 030 68.6
Ungültige Stimmen 3 590 1.0
Gültige Stimmen 344 440 100.0 100
SPD 115 001 33.4 37
CDU 112 301 32.6 37
GRÜNE 44 977 13.1 14
AFB 36 735 10.7 12
FDP 11 607 3.4 0
DVU 8 503 2.5 0
PDS 8 174 2.4 0
GRAUE 2 505 0.7 0
BFL 1 271 0.4 0
STATT Partei 1 054 0.3 0
REP 945 0.3 0
PASS 542 0.2 0
NATURGESETZ 501 0.1 0
NPD 324 0.1 0

Quelle: Statistische Berichte B VII 2 - 1/95, Statistisches Landesamt Bremen