| | |
| | | |
| Umfragen zur Landtagswahl Saarland · nächste Wahl: Frühjahr 2027 |
| |
| |
| Infratest dimap |
|
SPD | |  | | 38 % |
| 23.03.2023 |
|
CDU | |  | | 28 % |
| |
AfD | |  | | 10 % |
| |
GRÜNE | |  | | 8 % |
| |
FDP | |  | | 5 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 3 % |
| |
Sonstige | |  | | 8 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Wahlergebnis |
|
SPD | |  | | 43.5 % |
| 27.03.2022 |
|
CDU | |  | | 28.5 % |
| |
AfD | |  | | 5.7 % |
| |
GRÜNE | |  | | 5 % |
| |
FDP | |  | | 4.8 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 2.6 % |
| |
Sonstige | |  | | 9.9 % |
| Mandate berechnen | | | |
| FG Wahlen |
|
CDU | |  | | 28 % |
| 24.03.2022 |
|
SPD | |  | | 41 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 6.5 % |
| |
GRÜNE | |  | | 5.5 % |
| |
FDP | |  | | 5 % |
| |
Sonstige | |  | | 10 % |
| Mandate berechnen | | | |
| INSA |
|
CDU | |  | | 31 % |
| 20.03.2022 |
|
SPD | |  | | 39 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 6 % |
| |
GRÜNE | |  | | 5 % |
| |
FDP | |  | | 5 % |
| |
Sonstige | |  | | 10 % |
| Mandate berechnen | | | |
| FG Wahlen |
|
CDU | |  | | 30 % |
| 18.03.2022 |
|
SPD | |  | | 39 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 6 % |
| |
GRÜNE | |  | | 6 % |
| |
FDP | |  | | 5 % |
| |
Sonstige | |  | | 10 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Infratest dimap |
|
CDU | |  | | 31 % |
| 17.03.2022 |
|
SPD | |  | | 37 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 6 % |
| |
GRÜNE | |  | | 5 % |
| |
FDP | |  | | 5 % |
| |
bunt.saar | |  | | 3 % |
| |
Sonstige | |  | | 9 % |
| Mandate berechnen | | | |
| ältere Umfragen zeigen |
| | |