| | |
| | | |
| Umfragen zur Bundestagswahl · nächste Wahl: 28.09.2025 |
| |
| |
| FG Wahlen |
|
SPD | |  | | 16 % |
| 27.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 31 % |
| |
GRÜNE | |  | | 12 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 17 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
BSW | |  | | 8 % |
| |
Sonstige | |  | | 8 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Infratest-dimap |
|
SPD | |  | | 15 % |
| 05.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 33 % |
| |
GRÜNE | |  | | 11 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 17 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 3 % |
| |
BSW | |  | | 8 % |
| |
Sonstige | |  | | 9 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Forsa |
|
SPD | |  | | 15 % |
| 24.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 32 % |
| |
GRÜNE | |  | | 11 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 17 % |
| |
BSW | |  | | 7 % |
| |
Sonstige | |  | | 14 % |
| Mandate berechnen | | | |
| INSA |
|
SPD | |  | | 15.5 % |
| 23.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 32 % |
| |
GRÜNE | |  | | 9.5 % |
| |
FDP | |  | | 3.5 % |
| |
AfD | |  | | 20 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 2.5 % |
| |
BSW | |  | | 10 % |
| |
Sonstige | |  | | 7 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Allensbach |
|
SPD | |  | | 16 % |
| 19.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 35.5 % |
| |
GRÜNE | |  | | 10 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 17 % |
| |
BSW | |  | | 9 % |
| |
Sonstige | |  | | 8.5 % |
| Mandate berechnen | | | |
| GMS |
|
SPD | |  | | 14 % |
| 17.09.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 34 % |
| |
GRÜNE | |  | | 11 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 18 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 2 % |
| |
FREIE WÄHLER | |  | | 3 % |
| |
BSW | |  | | 7 % |
| |
Sonstige | |  | | 7 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Wahlergebnis |
|
SPD | |  | | 25.7 % |
| 26.09.2021 |
|
CDU/CSU | |  | | 24.1 % |
| |
GRÜNE | |  | | 14.7 % |
| |
FDP | |  | | 11.4 % |
| |
AfD | |  | | 10.4 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4.9 % |
| |
FREIE WÄHLER | |  | | 2.4 % |
| |
Sonstige | |  | | 6.4 % |
| Mandate berechnen | |
| | |