| | |
| | | |
| Umfragen zur Bundestagswahl · nächste Wahl: 23.02.2025 |
| |
| |
| FG Wahlen |
|
SPD | |  | | 15 % |
| 20.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 31 % |
| |
GRÜNE | |  | | 14 % |
| |
FDP | |  | | 3 % |
| |
AfD | |  | | 19 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
BSW | |  | | 5 % |
| |
Sonstige | |  | | 9 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Infratest-dimap |
|
SPD | |  | | 14 % |
| 19.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 33 % |
| |
GRÜNE | |  | | 14 % |
| |
FDP | |  | | 3 % |
| |
AfD | |  | | 19 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 3 % |
| |
BSW | |  | | 5 % |
| |
Sonstige | |  | | 9 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Forsa |
|
SPD | |  | | 16 % |
| 23.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 31 % |
| |
GRÜNE | |  | | 13 % |
| |
FDP | |  | | 3 % |
| |
AfD | |  | | 19 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
BSW | |  | | 4 % |
| |
Sonstige | |  | | 10 % |
| Mandate berechnen | | | |
| INSA |
|
SPD | |  | | 16.5 % |
| 30.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 31 % |
| |
GRÜNE | |  | | 12 % |
| |
FDP | |  | | 3.5 % |
| |
AfD | |  | | 20.5 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4 % |
| |
BSW | |  | | 7 % |
| |
Sonstige | |  | | 5.5 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Allensbach |
|
SPD | |  | | 16 % |
| 19.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 36 % |
| |
GRÜNE | |  | | 12 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 18 % |
| |
BSW | |  | | 6 % |
| |
Sonstige | |  | | 8 % |
| Mandate berechnen | | | |
| GMS |
|
SPD | |  | | 15 % |
| 03.12.2024 |
|
CDU/CSU | |  | | 34 % |
| |
GRÜNE | |  | | 13 % |
| |
FDP | |  | | 4 % |
| |
AfD | |  | | 17 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 3 % |
| |
FREIE WÄHLER | |  | | 2 % |
| |
BSW | |  | | 6 % |
| |
Sonstige | |  | | 6 % |
| Mandate berechnen | | | |
| Wahlergebnis |
|
SPD | |  | | 25.7 % |
| 26.09.2021 |
|
CDU/CSU | |  | | 24.1 % |
| |
GRÜNE | |  | | 14.7 % |
| |
FDP | |  | | 11.4 % |
| |
AfD | |  | | 10.4 % |
| |
DIE LINKE | |  | | 4.9 % |
| |
FREIE WÄHLER | |  | | 2.4 % |
| |
Sonstige | |  | | 6.4 % |
| Mandate berechnen | |
| | |